経営指標
DATA
経営指標
連結経営指標
| 2024年3月期 (令和5年度) |
2025年3月期 (令和6年度) |
2026年3月期 (令和7年度) |
||
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 47,167 | 45,352 | 45,291 | |
| 住環境領域 | 15,260 | 15,091 | 15,104 | |
| エネルギー領域 | 9,857 | 9,372 | 8,752 | |
| 資源循環領域 | 21,485 | 20,426 | 21,025 | |
| その他 | 564 | 461 | 409 | |
| 営業利益(百万円) | 3,744 | 2,227 | 1,272 | |
| 経常利益(百万円) | 3,466 | 1,950 | 727 | |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
2,697 | 1,483 | 421 | |
| 包括利益(百万円) | 2,844 | 1,271 | 835 | |
| 純資産額(百万円) | 8,912 | 10,170 | 11,006 | |
| 総資産額(百万円) | 36,965 | 36,655 | 40,024 | |
| 1株当たり純資産額(円) | 186.04 | 212.76 | 230.24 | |
| 1株当たり 当期純利益(円) |
56.43 | 31.03 | 8.82 | |
| 自己資本比率(%) | 24.06 | 27.75 | 27.50 | |
| 自己資本 利益率(ROE)(%) |
36.11 | 15.56 | 3.98 | |
| 連結従業員数(名) | 2,049 | 2,054 | 2,033 | |
2023年3月期以前の数値については、変更後のセグメント区分に組み替えた数値を記載しております。
