経営指標
DATA
経営指標
連結経営指標
2023年3月期 (令和4年度) |
2024年3月期 (令和5年度) |
2025年3月期 (令和6年度) |
||
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 46,277 | 47,167 | 45,352 | |
HS事業 | 11,449 | 11,857 | 11,787 | |
ES事業 | 2,575 | 2,700 | 2,571 | |
SE事業 | 1,726 | 1,267 | 1,198 | |
PV事業 | 8,625 | 9,857 | 9,372 | |
新電力事業 | 5,381 | 2,598 | 2,697 | |
環境資源 開発事業 |
16,518 | 18,886 | 17,836 | |
その他 | - | - | - | |
営業利益(百万円) | 1,785 | 3,744 | 2,227 | |
経常利益(百万円) | 1,552 | 3,466 | 1,950 | |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
1,332 | 2,697 | 1,483 | |
包括利益(百万円) | 1,341 | 2,844 | 1,271 | |
純資産額(百万円) | 6,068 | 8,912 | 10,170 | |
総資産額(百万円) | 33,586 | 36,965 | 36,655 | |
1株当たり純資産額(円) | 126.51 | 186.04 | 212.76 | |
1株当たり 当期純利益(円) |
27.87 | 56.43 | 31.03 | |
自己資本比率(%) | 18.01 | 24.06 | 27.75 | |
自己資本 利益率(ROE)(%) |
24.77 | 36.11 | 15.56 | |
連結従業員数(名) | 2,054 | 2,049 | 2,054 |
2023年3月期以前の数値については、変更後のセグメント区分に組み替えた数値を記載しております。